Ab van der Knaap | | 8,2 |
Addy Poutsma | | 22,7 |
Albert Riel | | 8,5 |
Angie Nguyen | | 2,0 |
Annemiek De Langen | | 9,5 |
Arie Rolloos | | 10,8 |
Arjen van Woerden | | 13,7 |
Arnoud Fontein | | 9,0 |
Arnoud Gast | | 0,5 |
Benjamin de Vries | | 16,5 |
Bernd van Houdt | - Wassenaarse golfclub Rozenstein
| 5,3 |
Bo Snel | | 4,7 |
Bram van Opstal | | 7,1 |
Britt de Gruijter | | 8,4 |
Caya Huijbregts | | -0,5 |
Charmaine Oliveiro | | 16,7 |
Christijan Jacobs | | 10,3 |
Cristian Prischink | | 0,5 |
Daan Groenendijk | | -0,5 |
Daniel van der Veen | | 10,1 |
Danielle Nieuwland | | 11,4 |
Dante Soesman | | 4,0 |
Dario Boerlage | | 3,2 |
David van de Wege | | 13,5 |
Denise Van Raalte | | 4,6 |
Dennis Giesbers | | 12,4 |
Dennis Markink | | -2,7 |
Dimitri Dragic | | 0,9 |
Emilio Meijer | | -2,4 |
Eric Brommert | | 7,7 |
Esther Logmans | | 5,8 |
Frank Visser | | 11,7 |
Frits de Haas | | 18,1 |
Gavin Baptiste | | 2,8 |
Geert van Grootveld | | 18,9 |
Georgia Jasperse | | 2,9 |
Gio Uktolseja | | 20,3 |
Guy Skern | | 7,5 |
Hans Spliethoff | | 15,6 |
Harro van Rossum | | 8,8 |
Herman Slagter | | 8,9 |
Huib Jongste | | 7,2 |
Ian Groenendijk | | -3,8 |
Idsert Glazener | | 4,8 |
Iman Peeman | | 7,3 |
Jacqueline Poot | | 6,6 |
Jamey Sparreboom | | 18,4 |
Jason Thomas | | 8,6 |
Jasper Lindeman | | 22,3 |
Jeanette Overvoorde | | 10,8 |
Jens Plug | | 4,8 |
Jeremy de Ruijter | | 16,8 |
Jeroen Stevens | | 7,8 |
Jesse Hochstenbach | | -0,7 |
Job Brom | | 6,7 |
Johan Wolthuis | | 12,1 |
John van Woudenberg | | 18,0 |
Jonathan van Troost | | 2,6 |
Jorg Doornbos | | 13,4 |
Jorrit Brocaar | | 7,8 |
Jorrit Rogaar | | 6,0 |
Julia van Tuyll van Serooskerken | | 14,4 |
Jungha Jung | | 8,3 |
Justin Eerhart | | 3,4 |
Kayden Chang | | -3,6 |
Kees Plat | | 9,2 |
Kim Willems | | 16,5 |
Luc G Ouwendijk | | 12,9 |
Lucie Appel | | 10,2 |
Marcel Kropmans | | 7,0 |
Markus van der Geest | | 13,3 |
Mauryn Bokhout | | 11,2 |
Max Coenraad | | 5,1 |
Max Slecht | | 5,6 |
Michael Heutink | | 3,0 |
Mike Harms | | 2,4 |
Mirjam van Doorn | | 8,6 |
Mitchel Kevenaar | | 5,1 |
Nick van der Staaij | - Vereniging United Golfclub
| 3 |
Nigel van der Pijl | | 3,8 |
Oscar Tiberius Murray | | 1,3 |
Owen Keller | | 7,6 |
Paco Vermeulen | | 13,5 |
Patricia Zonneveld | | 10,1 |
Patrick Vielvoye | | 9,2 |
Peter de Kort | | 19,8 |
Peter van Rooij | | 6,8 |
Philip Rekers | | 5,5 |
Philip Waalewijn | | 21,6 |
Pim Bezemer | | 14,6 |
Ralph Kwaaitaal | | 10,3 |
Raymond van Donge | | 9,4 |
Raymond Grashoff | | 21,2 |
Rebecca Leusink | | 13,0 |
Rene van der Heiden | | 10,3 |
Rene de Jong | | 17,1 |
Rene van der Laan | | 3,3 |
Richard Schel | | 5,4 |
Rigo Dandel | | 6,1 |
Robbie van Mastrigt | | -2,3 |
Roberto Cicoria | | 8,8 |
Roger Dielen | | 12,0 |
Rogier Mol | | 0,2 |
Ron Berberich | | 18,3 |
Ruben Langeveld | | 2,4 |
Sander Derksen | | 8,8 |
Sandra Van de Venne | | 13,2 |
Sebastiaan Bruinzeel | | 10,4 |
Sigi Reuhman | | 2 |
Sil Thoonsen | | 1,7 |
Sjaak van Roon | | 13,3 |
Sjaak Vonk | | 5,6 |
Sjoerd van Strijen | | 9,1 |
Ted van Drunen | | 4,6 |
Thijmen Batens | - Koninklijke Haagsche Golf & Country Club
| -4,1 |
Thijn Morks | | 6,8 |
Thijs Baltissen | | 7,7 |
Thomas Fluitsma | | 8,7 |
Thomas de Klerk | | 2,0 |
Thomas Schmidt | | 15,1 |
Thomas Vandamme | | 3,7 |
Tim Munnich | | 3,4 |
Timo Schrijver | | 3,2 |
Tonny van Zwienen-Streefland | | 8 |
Victor Haan | | 5,2 |
Vince Out | | 7,7 |
William Van Rooij | | 7,0 |
Yannick van Zanen | | 4,3 |
Youri van Koppen | | 4,0 |